Grant | College | Title | Term | Awarded Amount |
---|---|---|---|---|
ARTI | Camosun College | Acquisition of Technical Equipment to Support Camosun's Composite Research and Education Lab. | 1 | $143,757 |
ARTI | Cégep de Saint-Jérôme | Achat d'équipements spécialisés pour la recherche en réseau de neurones (deep learning) appliquées aux véhicules autonomes | 1 | $149,217 |
ARTI | Cégep de Trois-Rivières | Consolidation de la capacité de recherche en analyse microstructurale par l'utilisation du polissage ionique | 1 | $141,920 |
ARTI | College of the North Atlantic | Laser Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS) Facility | 1 | $150,000 |
ARTI | Grande Prairie Regional College | A Laboratory Information Management System -LIMS- for the optimal administration of data generated by the National Bee Diagnostic Centre - Technology Access Centre | 1 | $150,000 |
ARTI | North Island College | Micro-Hatchery Equipment in Support of Innovation in Shellfish Seed Production | 1 | $134,120 |
ARTI | Cégep Édouard-Montpetit | Systèmes d'inspection ultrasonore à retournement temporel pour le contrôle de pièces à géométries complexes | 1 | $137,035 |
ARTI | Southern Alberta Inst. of Technology | Progressive Rainwater Solutions | 1 | $100,625 |
ARTI | Durham College | Advanced Electronic Prototype System | 1 | $23,493 |
IE | Algonquin College | Data Analytics Centre | 5 | $2,300,000 |
IE | Cambrian College | Mine Environmental Stewardship Initiative | 6 | $2,145,644 |
IE | Cégep de Sorel-Tracy | L'oxydation hydrothermale appliquée aux problématiques environnementales québécoises | 6 | $2,085,705 |
IE | Cégep de Trois-Rivières | Optimisation des procédés de conditionnement de la biomasse résiduelle pour le développement de produits biosourcés. | 6 | $2,300,000 |
IE | Centennial College | Deploying the Next Generation of Landing Gear for Energy Efficient Aircraft at Centennial College | 6 | $2,300,000 |
IE | George Brown College | The design centre for the smart economy | 6 | $2,300,000 |
IE | Northern Alberta Institute of Technology | NAIT Centre for Innovative Media | 6 | $2,300,000 |
IE | Sheridan College | Centre for Mobile Innovation | 6 | $2,300,000 |
IE | Cégep de Sainte-Foy | LabMedia3D-Programme de recherche en réalité augmentée et virtuelle | 2 | $200,000 |
IRCC | Cégep de Saint-Hyacinthe | Chaire de recherche industrielle en textiles techniques innovants | 5 | $1,000,000 |
IRCC | Cégep de Trois-Rivières | Chaire de recherche industrielle dans les collèges du CRSNG en transformation de l'aluminium | 5 | $1,000,000 |
IRCC | Collège de Maisonneuve | Chaire de recherche industrielle dans les collèges du CRSNG sur les extractibles agroforestiers | 5 | $600,000 |
IRCC | Collège Shawinigan | Chaire de recherche industrielle dans les collèges du CRSNG sur les bioprocédés et les technologies de fermentation | 5 | $1,000,000 |
IRCC | Niagara College Canada | NSERC Industrial Research Chair for Colleges in precision agriculture and environmental technologies | 5 | $1,000,000 |
IRCC | Seneca College | NSERC Industrial Research Chair for Colleges in Open Source Technology for Emerging Platforms (OSTEP) | 5 | $1,000,000 |
CUI2I | Humber College/Carleton University | Investigation and analysis at full and pilot scale on operational procedures of biofiltration unit processes in drinking water treatment | 2 | $95,359 |
CUI2I | Red River College/University of Manitoba | Development of a Cost-Effective Thermally Broken Concrete Balcony | 1 | $113,000 |
CUI2I | University of Saskatchewan/Northern Alberta Inst. of Technology | Optimizing Hydrochars as a Hydrocarbon Remediation Amendment | 3 | $750,000 |
CUI2I | Simon Fraser/Kwantlen | From Waste to Clean Food | 3 | $725,376 |
TAC | Camosun College | Camosun Technology Access Centre | 5 | $1,750,000 |
TAC | Cégep de Lévis-Lauzon | Renouvellement de la subvention ECAT (2017-2022) pour le maintien en poste d’un directeur scientifique, gestionnaire de la recherche à TransBIOTech | 5 | $500,000 |
TAC | Cégep de Victoriaville | CETAB+ : Optimisation et innovation pour les PME en agriculture biologique | 5 | $500,000 |
TAC | Cégep Édouard-Montpetit | Renouvellement du service de développement de systèmes avioniques | 5 | $500,000 |
TAC | Collège d'Alma | Service d'innovation de proximité en production laitière | 5 | $500,000 |
TAC | George Brown College | Food Innovation & Research Studio (FIRSt) | 5 | $1,750,000 |
TAC | Holland College | Canada's Smartest Kitchen | 5 | $1,750,000 |
TAC | Northern Alberta Institute of Technology | NAIT Centre for Sensors and System Integration | 5 | $1,750,000 |
TAC | Red River College | Technology Access Centre for Aerospace and Manufacturing | 5 | $1,750,000 |
The abbreviations under the "Grant" column heading in the table correspond to the following grants:
ARTI: Applied Research Tools and Instruments Grants
CU-I2I: College-University Idea to Innovation Grants
IE: Innovation Enhancement Grants
TAC: Technology Access Centre Grants
IRCC : Industrial Research Chairs for Colleges Grants